2026년 실제 바우처 기준으로 정확한 본인부담금을 계산해드려요
태아 수에 따라 바우처 기준이 달라져요
| 가구원 수 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
|---|---|---|---|
| 2인 | 229,357원 이하 | 164,508원 이하 | 232,890원 이하 |
| 3인 | 290,165원 이하 | 244,143원 이하 | 295,123원 이하 |
| 4인 | 351,192원 이하 | 321,529원 이하 | 358,011원 이하 |
| 5인 | 408,039원 이하 | 391,332원 이하 | 416,211원 이하 |
| 6인 | 464,151원 이하 | 458,565원 이하 | 473,815원 이하 |
* 위 기준 이하면 통합형(중위소득 150% 이하), 초과 시 라형(예외지원)으로 분류됩니다.
* 기초·차상위계층은 가형으로 별도 신청하세요.
* 맞벌이 가구는 부부 중 낮은 쪽 보험료의 50%만 합산합니다.
| 구분 | 가형 (기초·차상위) | 통합형 (중위 150% 이하) | 라형 (중위 150% 초과) |
|---|---|---|---|
| 첫째아 | |||
| 단축 (5일) | 73,000원 | 156,000원 | 264,000원 |
| 표준 (10일) | 299,000원 | 442,000원 | 670,000원 |
| 연장 (15일) | 671,000원 | 855,000원 | 1,111,000원 |
| 둘째아 이상 | |||
| 단축 (10일) | 114,000원 | 286,000원 | 439,000원 |
| 표준 (15일) | 385,000원 | 642,000원 | 893,000원 |
| 연장 (20일) | 798,000원 | 1,111,000원 | 1,303,000원 |
* 2026년 서비스 단가 1일 146,400원 기준 / 부가가치세 면제 적용